Documenti
Riepilogo
Giornate Gara
anni 2000 ÷ 2010* (* = gg dirette)
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007* | 2008* | 2009* | 2010* |
|||||||||||||
| Sport | G. | F. | M. | A. | M. | G. | L. | A. | S. | O. | N. | D. | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atletica leggera su pista | 44 | 48 | 46 | 46 | 49 | 53 | 51 | 44 | 46 | 45 | 1 | 12 | 15 | 6 | 34 | ||||||||
| Atletica leggera su strada | 20 | 20 | 25 | 22 | 25 | 22 | 23 | 21 | 23 | 25 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||||||||
| Autoslalom | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Autovelocitą | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Canoa e Kayak | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Canottaggio | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| Ciclismo su pista | 15 | 11 | 20 | 13 | 13 | 10 | 11 | 18 | 16 | 10 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||
| Ciclismo su strada | 79 | 54 | 47 | 43 | 35 | 36 | 38 | 36 | 41 | 34 | 7 | 3 | 4 | 14 | |||||||||
| Completo di Equitazione | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Concorsi Ippici | 17 | 10 | 11 | 5 | 7 | 5 | 9 | 17 | 13 | 16 | 1 | 1 | |||||||||||
| Enduro / Motorally | 23 | 27 | 25 | 38 | 33 | 68 | 73 | 28 | 26 | 33 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 | |||||||
| Ginnastica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Hockey su ghiaccio | 7 | 13 | 11 | 17 | 10 | 13 | 16 | 12 | 7 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| Hockey rotelle | 17 | ||||||||||||||||||||||
| Karting | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Marcia in montagna | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| Motocross | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Motonautica | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Motonautica di Velocita' | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| Motoslitte | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Motovelocitą in circuito | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Mountain Bike | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| Nuoto | 24 | 22 | 24 | 28 | 29 | 27 | 26 | 23 | 27 | 26 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 21 | ||||||
| Orientamento | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Pallanuoto | 41 | 33 | 34 | 35 | |||||||||||||||||||
| Pattinaggio su ghiaccio | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Pattinaggio R. - Ski Roll | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| Pugilato | 5 | 8 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | 7 | 9 | 18 | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||||||
| Rally | 16 | 15 | 11 | 10 | 7 | 6 | 9 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
| Regolaritą Storiche | 19 | 6 | 14 | 19 | 20 | 23 | 17 | 13 | 12 | 12 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
| Sci Alpino | 115 | 144 | 116 | 114 | 89 | 88 | 93 | 66 | 66 | 65 | 16 | 24 | 16 | 11 | 67 | ||||||||
| Sci d'Erba | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||
| Sci Nordico / Biathlon | 25 | 28 | 19 | 25 | 29 | 33 | 32 | 23 | 27 | 33 | 9 | 8 | 4 | 1 | 1 | 23 | |||||||
| Triathlon | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Varie | 8 | 7 | 7 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 9 | 1 | 1 | |||||||||||
Totale |
486 | 464 | 436 | 443 | 379 | 412 | 451 | 333 | 352 | 344 | 33 | 42 | 37 | 31 | 38 | 27 | 208 | ||||||